Все представленные типы аудита содержат некоторые основные факторы оценки юзабилити сайта (удобства использования). Максимальное количество таких параметров содержит пакет "Базовый + Маркетинг". Аудит юзабилити сайта можно заказать как отдельную услугу: в этом случае проводится анализ сайта по более, чем 50-ти параметрам.
В таблице ниже приводятся некоторые параметры, по которым делается анализ сайта. Это лишь некоторые главные критерии: на самом деле невозможно привести сразу все параметры, так как несмотря на то, что проблемы бывают схожи, одинаковых задач практически не бывает.
| Параметры | "Технический" | "Базовый" | "Базовый + Маркетинг" |
Индексация сайта:
|
+ | + | + |
| Корректность HTTP заголовков ответа сервера | + | + | + |
| Наличие файла robots.txt и его корректность | + | + | + |
| Кастомизированная 404 страница | + | + | + |
| Главное зеркало сайта | + | + | + |
| Наличие битых ссылок | + | + | + |
| Оптимальность решений в HTML вёрстке | + | + | + |
| Скорость загрузки страниц сайта | + | + | + |
Структура сайта (юзабилити):
|
+ | + | + |
| Показатели цитируемости сайта - PR, тИЦ | + | + | |
| Наличие сайта в ключевых каталогах | + | + | |
| Анализ качества и количества внешних ссылок на сайт | + | + | |
| Подбор ключевых слов для сайта (списка уместных для продвижения ключевых слов) | + | + | |
| Анализ видимости сайта, анализ занимаемых сайтом позиций в поисковых системах | + | + | |
| Анализ видимости сайтов-конкурентов | + | + | |
| Сравнение сайтов конкурентов на основании открытой статистики | + | + | |
| Источники трафика | + | + | |
| Наличие необходимой для пользователя информации | + | + | |
| Общие рекомендации по составлению заголовков страниц (TITLE) и описаний (DESCRIPTION) | + | + | |
| Рекомендации по оптимизации отдельных страниц | + | + | |
| Рекомендации по составлению текстов ссылок и их размещению | + | + | |
Данные о трафике подробно:
|
+ | ||
Анализ поведения пользователей на сайте:
|
+ | ||
| Оценка стоимости посетителя из поисковых систем / SE-трафик | + | ||
| Сезонные тематические тренды спроса | + | ||
| Анализ сайтов конкурентов подробно | + | ||
| Оформление заказа (юзабилити) | + | ||
| Контент страниц (юзабилити) | + | ||
| Корректность отображения сайта (юзабилити) | + |